1.2m Workbench Chiller
Workbench Chiller | Model : HW12600/HW12700/HW12750 |
HW12600 Dimensions : | (W) 1200 x (D) 600 x (H) 800-850 (mm) |
Volume : | ≈210L (2 shelf) |
HW12700 Dimensions : | (W) 1200 x (D) 700 x (H) 800-850 (mm) |
Volume : | ≈260L (2 shelf) |
HW12750 Dimensions : | (W) 1200 x (D) 750 x (H) 800-850 (mm) |
Volume : | ≈280L (2 shelf) |
Temperature : | 0~10℃ |
Compressor Placement : | Left/Right |
1.2m Workbench Freezer
Workbench Freezer | Model : LW12600/LW12700/LW12750 |
LW12600 Dimensions : | (W) 1200 x (D) 600 x (H) 800-850 (mm) |
Volume : | ≈210L (2 shelf) |
LW12700 Dimensions : | (W) 1200 x (D) 700 x (H) 800-850 (mm) |
Volume : | ≈260L (2 shelf) |
LW12750 Dimensions : | (W) 1200 x (D) 750 x (H) 800-850 (mm) |
Volume : | ≈280L (2 shelf) |
Temperature : | -18℃ |
Compressor Placement : | Left/Right |


1.2m Workbench Chiller with Drawer
Workbench Chiller | Model :HW12600D/HW12750D |
HW12600D Dimensions : | (W) 1200 x (D) 600 x (H) 800-850 (mm) |
HW12750D Dimensions : | (W) 1200 x (D) 750 x (H) 800-850 (mm) |
Temperature : | 0~10℃ |
Compressor Placement : | Left/Right |