


Ceiling mounted dehumidifier
SNDH0.8 - Dehumidifier 0.8
Dehumidification Capacity/Hour : | 0.8L |
Dimensions : | (W) 620 x (D) 390 x (H) 220 (mm) |
Accuracy: | ±3% |
Air Volume : | 200m2/H |
Applicable area : | 18~35m2 (height:3m) |


Ceiling mounted dehumidifier
SNDH1.5 - Dehumidifier 1.5
SNDH2.5 - Dehumidifier 2.5
SNDH2.5 - Dehumidifier 2.5
Dehumidification Capacity/Hour : | 1.5L/2.5L |
Dimensions : | (W) 628 x (D) 433 x (H) 352 (mm) |
Accuracy: | ±3% |
SNDH1.5 Air Volume : | 400m2/H |
SNDH1.5 Applicable area : | 30~50m2 (height:3m) |
SNDH2.5 Air Volume : | 600m2/H |
SNDH2.5 Applicable area : | 50~70m2 (height:3m) |


Ceiling mounted dehumidifier
SNDH4.0 - Dehumidifier 4.0
SNDH5.0 - Dehumidifier 5.0
SNDH5.0 - Dehumidifier 5.0
Dehumidification Capacity/Hour : | 4L/5L |
Dimensions : | (W) 640 x (D) 560 x (H) 465 (mm) |
Accuracy: | ±3% |
SNDH4.0 Air Volume : | 1000m2/H |
SNDH4.0 Applicable area : | 50~70m2 (height:3m) |
SNDH5.0 Air Volume : | 1300m2/H |
SNDH5.0 Applicable area : | 130~150m2 (height:3m) |



Ceiling mounted dehumidifier
SNDH7.0 - Dehumidifier 7.0
SNDH8.8 - Dehumidifier 8.8
SNDH8.8 - Dehumidifier 8.8
Dehumidification Capacity/Hour : | 7L/8.8L |
Dimensions : | (W) 1030 x (D) 750 x (H) 650 (mm) |
Accuracy: | ±3% |
SNDH7.0 Air Volume : | 2000m2/H |
SNDH7.0 Applicable area : | 200~25002 (height:3m) |
SNDH8.8 Air Volume : | 2500m2/H |
SNDH8.8 Applicable area : | 250~300m2 (height:3m) |


Ceiling mounted dehumidifier
SNDH10- Dehumidifier 10
SNDH12 - Dehumidifier 12
SNDH12 - Dehumidifier 12
Dehumidification Capacity/Hour : | 10L/12L |
Dimensions : | (W) 1030 x (D) 850 x (H) 702 (mm) |
Accuracy: | ±3% |
SNDH10 Air Volume : | 2800m2/H |
SNDH10 Applicable area : | 300~3502 (height:3m) |
SNDH12 Air Volume : | 3000m2/H |
SNDH12 Applicable area : | 350~400m2 (height:3m) |